| SIZES: | S / M / L |
| MAIN FRAME: | KELLYS iCAD Carbon Sport 29, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle |
| FORK: | ROCK SHOX Recon Silver RL (29) Boost, 100mm, Solo Air / Motion Control / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle |
| CRANKSET: | SHIMANO MT610 (34T) - length 170mm (S), 175mm (M - L) |
| BOTTOM BRACKET: | SHIMANO Press-Fit BB-MT500-PA |
| HEAD PARTS: | FSA 1.5 integrated |
| REAR DERAILLEUR: | SHIMANO SLX M7100 (direct mount) |
| SHIFTERS: | SHIMANO Deore (021) M6100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| SPEED: | 12 |
| CASSETTE: | SHIMANO (021) CS-M6100-12 (10-51T) |
| CHAIN: | SHIMANO (021) CN-M6100 (114 links) |
| HUBS: | SHIMANO MT400-B / MT510-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes) |
| RIMS: | KLS Cartel Disc 622x21 (32 holes) |
| SPOKES: | SAPIM - stainless steel black |
| THRU AXLE: | ROCK SHOX Maxle Lite 15x110mm front / Mr.control 12x148mm rear |
| TIRES: | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
| BRAKE ROTORS: | 180mm front / 160mm rear |
| BRAKE SET: | SHIMANO Deore (021) MT410 Hydraulic Disc |
| BRAKE LEVERS: | SHIMANO Deore (021) BL-M4100 |
| HEADSET: | |
| HANDLEBAR: | KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 720mm |
| STEM: | KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / lenght 80mm (S - M), 100mm (L) |
| TAPE/GRIP: | KLS Poison OneLockon |
| SADDLE: | KLS Avenger |
| SEAT POST: | KLS Advanced - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L) |
| PEDALS: | plastic |
| WEIGHT: | |